Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Değişim LED Dans Pisti | Piksel aralığı: | P3.91 |
---|---|---|---|
Piksel yoğunluğu: | 65410 piksel / m2 | Dolap Boyutu: | 500mm X 500mm |
Ekran parlaklığı: | ≥1200cd / m2 | Sürüş yöntemi: | sabit akım |
Vurgulamak: | SMD2121 P3.91 Dance Floor LED Screen,SMD2121 led video dance floor,SMD2121 interactive led display |
Sahne Değişimi SMD2121 P3.91 Dans Pisti LED Ekran Tam Renkli
Özellik:
1. Ultra ince tasarım, metal gövde, kaymaz işlemle sertleştirilmiş cam kapak
2. PC ve web ağına bağlanabilir ve içeriği gösterebilir ve ayrıca VPM + ADSL ile uzaktan kontrol edilebilir.
3. Bilgisayarınız ile her türlü kelime, metin, grafik, resim, video, 2 boyutlu, 3 boyutlu çizgi film ve diğer bilgileri eşzamanlı olarak gösterin.
4. AVI, MOV, MPG, DAT, VOB gibi çoğaltılmış dosya formatları kapsamlıdır ve ayrıca VGA + VIDE ve VGA olarak üç görüntüleme moduna sahibiz.
5. 4096 dereceli gri kontrol sistemi ve rengi 16.7 milyonun üzerinde olup, parlaklık, kontrast, doygunluk, kroma kapsamı 256 derece olan manuel ve sensör ile ayarlanabilir.
6. Sertleştirilmiş cam kapak ve yüksek sınıf görünüm.
7. Düz ve pürüzsüz bağlantı, hızlı ve rahat kurulum.
Şartname:
P3.91 Video LED Dans Pisti | ||||||||
S / N | Öğe | Teknik parametreler | ||||||
LED Parametreleri | ||||||||
1 | Öğe adı | LED Türü | Parlaklık | Dalga Boyu | H / V Görsel Açı | |||
2 | Kırmızı LED | SMD2121 | 120-140mcd | 620-625 nm | 140º / 65º | |||
3 | Yeşil LED | SMD2121 | 360-435mcd | 520-525 nm | 140º / 65º | |||
4 | Mavi LED | SMD2121 | 80-100mcd | 470-475 nm | 140º / 65º | |||
Modül Özellikleri | ||||||||
1 | Piksel aralığı | 3,91 mm | ||||||
2 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B (3'ü 1 arada) | ||||||
3 | Modül Çözünürlüğü | 64 x 64 piksel | ||||||
4 | Modül Pikselleri | 4096 piksel | ||||||
5 | Modül Boyutu | 250 mm x 250 mm | ||||||
Kabine Özellikleri | ||||||||
1 | Kabin Boyutu (GXYXD) | 500 mm x 500 mm x 85 mm | ||||||
2 | Kabin Çözünürlüğü (nokta) | 128 x 128 piksel | ||||||
3 | Modül Miktarı (adet) | 4 adet | ||||||
4 | Kabin Pikselleri | 16384 piksel | ||||||
5 | Piksel yoğunluğu | 65410 piksel / m2 | ||||||
6 | Kabin Malzemeleri | Kiralama amaçlı Döküm Alüminyum Dolap | ||||||
7 | Kabin Ağırlığı | Kabin başına 6,247 kg | ||||||
8 | Ambalaj | Fly vaka | ||||||
9 | Fly Kasa Boyutu | 62 * 56 * 74CM (beş dolap için bir vaka) / GW: 56.3kg | ||||||
Tam Ekran Özellikleri | ||||||||
1 | Ekran parlaklığı | ≥1200cd / m2 | ||||||
2 | Sürüş Yöntemi | Sabit akım | ||||||
3 | En İyi İzleme Mesafesi | 3,91 milyon - 40 milyon | ||||||
4 | Maks. Alan sayısıGüç tüketimi | 1200 W / m2 | ||||||
5 | Ortalama Güç Tüketimi | 500 W / m2 | ||||||
6 | Gri Seviye | 8 bit giriş, 4096 seviye (212) | ||||||
7 | Ekran Rengi | 16 milyon | ||||||
8 | Çerçeve Frekansı | ≥60Hz | ||||||
9 | Yenileme Frekansı | ≥1200Hz | ||||||
10 | Kesintisiz Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ||||||
11 | Ekran Ömrü | ≥100.000 saat | ||||||
12 | MTBF | ≥5.000 saat | ||||||
13 | Ayrık Kör Nokta Oranı | <1/10000 | ||||||
14 | Sürekli Kör Nokta Oranı | Yok | ||||||
15 | Kör Nokta Oranı | <1/10000 | ||||||
16 | Koruyucu Terazi | İç mekan kullanımı için su geçirmez | ||||||
17 | Ekran Düzlüğü | <± 1 mm | ||||||
18 | Güç Kaynağı Modu | AC220 ±% 10 50 Hz / AC110 ±% 10 60 Hz | ||||||
19 | Çevre sıcaklığı | Sıcaklık: -20 Santigrat ~ + 60 Santigrat | ||||||
20 | Nem | Nem:% 10 ~% 90 Bağıl Nem | ||||||
21 | Kontrol modu | DVI tarafından kontrol PC'si ile senkronize ekran | ||||||
22 | Kontrol sistemi | Linsn, Nova-star, Colorlight veya istediğiniz gibi | ||||||
23 | İçeriği Görüntüle | Video, DVD, VCD, TV, resim, çizgi film, grafikler, metinler. Vb. | ||||||
24 | Arayüz | Standart Ethernet | ||||||
25 | İletim Mesafesi | Çok modlu fiber <500m, tek modlu fiber <30km, internet kablosu <100m | ||||||
26 | Güç Kaynağı Markası | G-enerjisi, MeanWell, Chuanglian veya istediğiniz gibi | ||||||
27 | Sertifika | CE, RoHS, FCC |
Neden bizi seçmelisiniz
1. led ekran sektöründe 10 yıldan fazla deneyim, müşterilerimiz için en iyi ürünleri tasarlamak için en yetenekli mühendislere sahibiz;
2. "Önce müşteri" inancımızdır.Müşterilerimiz için iyi hizmet ile en iyi ürünleri sunacağımıza söz veriyoruz;
3. En kaliteli ürünleri yapmak için en kaliteli makineler;
4. Sıkı işleme prosedürleri mükemmel ürün yapar.Her üretim prosedürü, kaliteyi kontrol etmek için QC'ye sahibiz;
5. En rekabetçi fiyat, led ekranlarımızın ekonomik olmasını sağlar;
6. Normalde 2 yıl garanti, hatta müşterilerimizin ihtiyacı varsa 3 yıl garanti sunabiliriz;
7. Kilit iş ortakları için finansal kredi sunabiliriz;
FQA: