|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | LED Dans Zemin Panelleri | Piksel aralığı: | P5.95 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 1200 nit | Panel Boyutu: | 1000x500 mm |
| Koruma: | IP65 | Giriş gerilimi: | 110-240VAC |
| Ömür: | ≥100,000hours | ||
| Vurgulamak: | 5.95mm Dans Pisti LED Ekranı,1200Nits Dans Pisti LED Ekranı,5.95mm dans pisti led ekranı |
||
İnce IP65 1200Nits 5.95mm Dans Pisti LED Ekran CE ROHS UL Onaylandı
Etkileşimli Led Dans Zeminlerinin Özellikleri:
● Süper parlak LED lamba boncuk altın çizgi paketi ve A sınıfı hammadde plastik paketi.
● Yüksek kaliteli LED ekran özel su geçirmez silika jel.
● PCB, özel hat tasarımını benimser.
● Sinyal hattı ve güç hattı, standardın standart tasarımını benimser.
● LED lamba boncuk braketi saf bakır dirsek, kırmızı ışık 12MIL, mavi yeşil 13MIL.
● PC kapağı kaymaz malzemeden yapılmıştır ve yatak ağırlığı 2T'nin üzerindedir.
● İnsan-bilgisayar etkileşimi deneyiminin gerçekleştirilmesi (kısaltma: etkileşimli etki.)
LED ekran uygulaması:
Stadyumlarda, reklamlarda, bankalarda, menkul kıymet borsalarında, istasyonlarda, alışveriş merkezlerinde geniş uygulama
Posta büroları, okullar, gözetleme, restoranlar, eğlence, işletmeler vb.
Teknik pareametreler:
| Öğe | Parametre | Birim |
| Piksel aralığı | 5,95 | mm |
| Parlaklık | 1000-1200 | sirkeler |
| Panel boyutu | 1000x500x75 | mm |
| Panel malzemesi | alüminyum | |
| Panel ağırlığı | 13.6 | kg / birim |
| Piksel yoğunluğu | 3'ü 1 arada SMD2121 | |
| Modül boyutu | 250x250 | mm |
| Panel çözünürlüğü | 168x84 | piksel / panel |
| Piksel yoğunluğu | 28224 | piksel / m2 |
| Reate'i yenile | 3840 | Hz |
| Gri tonlama | 65536 | derece |
| Renk sıcaklığı | 3200-9300 ayarlanabilir | K |
| Sürüş yöntemi | 1/7 tarama | tarama |
| Güç kaynağı | JN yedekleme | 2x (5v-30A) |
| Görüş açısı (H / V) | 150/120 | derece |
| Koruma | IP65 | seviye |
| Güç (maks / ave) | 1200/640 | W |
| Giriş gerilimi | 110-240VAC | V |
| Çalışma sıcaklığı. | ﹣20 ~ ﹢ 50 | ℃ |
| Çalışma nemi | 10 % ~ 90 % | |
| Giriş sinyali | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
| Kontrol mesafesi | HSYV ile 100m;10kg fiber ile | |
| Sertifika | CCC, TÜV-CE, ETL | |
| Kare hızı | 50 ve 60 | Hz |
| Güvenlik özelliği | GB443 / EN60950 | |
| Düzlük (parlaklık ve renk) | ≥% 97 | |
| Sürüş IC | MBI5152 |
![]()
Neden bizi seçmelisiniz
1. led ekran sektöründe 10 yıldan fazla deneyim, müşterilerimiz için en iyi ürünleri tasarlamak için en yetenekli mühendislere sahibiz;
2. "Önce müşteri" inancımızdır.Müşterilerimiz için iyi hizmet ile en iyi ürünleri sunacağımıza söz veriyoruz;
3. En kaliteli ürünleri yapmak için en kaliteli makineler;
4. Sıkı işleme prosedürleri mükemmel ürün yapar.Her üretim prosedürü, kaliteyi kontrol etmek için QC'ye sahibiz;
5. En rekabetçi fiyat, led ekranlarımızın ekonomik olmasını sağlar;
6. Normalde 2 yıl garanti, hatta müşterilerimizin ihtiyacı varsa 3 yıl garanti sunabiliriz;
7. Kilit iş ortakları için finansal kredi sunabiliriz;
FQA: